Caracteristici
Turtă
Turela pe care o folosim este rezistenta la uzura materialelor-ductile, cu caracteristici de lubrifiere automata si uzura minima.
Adoptă o structură groasă de turelă integrată după tratament termic, pentru a elimina inflamarea stresului.
Utilizând o prelucrare special ă în pereche.
Grosimea turei: 80mm superioară, 70mm inferior
Tabel
Noi adopt ăm pensula şi masa de lucru universal ă cu bile mixte, nu numai că facilitează procesarea, dar, de asemenea, poate proteja placa foarte bine.
Mecanism de alimentare
În legătură cu încrucișarea, folosim structură prelungită și integrată (până la 3700mm); după aplicarea integrată de relief de stres riguros, anexarea căldurii, costum pentru prelucrarea plăcilor mari, stabile și sigure.
În ceea ce priveşte ghidajul liniar, alegem "HIWIN" şina de ghidare liniară a scaunelor, care a fost importată iniţial din Taiwan.
În ceea ce priveşte şurubul, alegem "TBI" un şurub cu bile mari, de marcă, importat iniţial din Taiwan.
În legătură cu clemele, folosim cleme plutitoare.
Specificație de bază
Model | Name | unit | Parameters |
1 | Model | / | J30-A | J30-B | J30-C | J30-D |
2 | tool station | number | 16 | 24 | 32 | 32 |
3 | Punching pressure | KN(T) | 300(30) |
4 | Punching form | / | Pneumatic clutch drive |
5 | Frame structure | / | Closed bed |
6 | machined sheet metal | X | mm | 5000(Relocating with one time) |
Y | mm | 1250 or 1500 |
7 | thickness of machined sheet metal | mm | <6 |
8 | stamping frequency | cpm | <250 |
9 | Pliers number | only | 3 |
10 | Clamp mechanism | / | Pneumatic |
11 | Repositioning cylinder | set | 2 |
12 | Control axis number | 个 | 3(X、Y、W) |
13 | Turntable diameter | mm | 640 | 780 | 900 | 1040 |
14 | Mould form | / | Thick turret and long guide |
15 | Worktable structure | / | Brush plate and floating universal ball |
16 | Punching accuracy of primary positioning | mm | ±0.1 |
17 | carrying weight | Kg | <150 |
18 | Gas source | Mpa | O.5 |
19 | Total power | KW | 12.5 |
20 | speed of sheet movement | m/min | <60 |
21 | Rotating tower speed | r/min | 30 |
22 | Machine weight | ton | 13 |
23 | Shape size | mm | 5000*4600*2000 |
Distribuția moldovei
| A ~12.7mm | B ~31.7mm | C ~50.8mm | D ~88.9mm |
16 turret1 | 4 | 8 | 4 | 0 |
16 turret2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
24 turret | 12 | 8 | 2 | 2 |
32 turret | 16 | 12 | 2 | 2 |
32 turret (rotating with 2 B stations) | 16 | 12 | 2 | 2 |
Aplicare
Se utilizează în mod larg pentru prelucrarea mașinilor de perforare, a aparatelor electrice, a instrumentelor, a ecranelor, a hardware-ului, a mobilei metalice; a tuturor tipurilor de plăci metalice, a cutiilor, a dulapurilor și a altor industrii.